Certified Nursing Assistant salary by state
Nationally, the median CNA earns $19.01 an hour ($39,530 a year). The middle 80% earn between $15.09 and $24.11 an hour.
| # | State | Median /hr | Median /yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | $23.27 | $48,390 |
| 2 | Washington | $23.20 | $48,260 |
| 3 | New York | $22.79 | $47,390 |
| 4 | District of Columbia | $22.53 | $46,860 |
| 5 | California | $22.32 | $46,420 |
| 6 | New Hampshire | $22.14 | $46,050 |
| 7 | Alaska | $22.04 | $45,840 |
| 8 | Maine | $21.94 | $45,640 |
| 9 | Minnesota | $21.91 | $45,580 |
| 10 | Massachusetts | $21.83 | $45,410 |
| 11 | Nevada | $21.67 | $45,060 |
| 12 | Colorado | $21.61 | $44,950 |
| 13 | New Jersey | $21.59 | $44,910 |
| 14 | Hawaii | $21.55 | $44,830 |
| 15 | Illinois | $21.52 | $44,750 |
| 16 | Connecticut | $21.40 | $44,500 |
| 17 | North Dakota | $21.25 | $44,190 |
| 18 | Rhode Island | $21.23 | $44,160 |
| 19 | Vermont | $20.97 | $43,610 |
| 20 | Wisconsin | $20.79 | $43,250 |
| 21 | Arizona | $20.19 | $41,980 |
| 22 | Pennsylvania | $19.77 | $41,110 |
| 23 | Maryland | $19.23 | $40,000 |
| 24 | Montana | $18.89 | $39,300 |
| 25 | Delaware | $18.87 | $39,240 |
| 26 | Michigan | $18.70 | $38,900 |
| 27 | Virginia | $18.65 | $38,790 |
| 28 | Iowa | $18.57 | $38,630 |
| 29 | Nebraska | $18.57 | $38,620 |
| 30 | Ohio | $18.54 | $38,570 |
| 31 | Utah | $18.51 | $38,500 |
| 32 | Wyoming | $18.44 | $38,360 |
| 33 | South Dakota | $18.30 | $38,070 |
| 34 | North Carolina | $18.11 | $37,670 |
| 35 | Idaho | $18.04 | $37,530 |
| 36 | Indiana | $17.95 | $37,330 |
| 37 | Kentucky | $17.95 | $37,330 |
| 38 | Missouri | $17.87 | $37,170 |
| 39 | New Mexico | $17.80 | $37,030 |
| 40 | Kansas | $17.75 | $36,910 |
| 41 | Florida | $17.72 | $36,850 |
| 42 | Tennessee | $17.67 | $36,750 |
| 43 | Georgia | $17.58 | $36,570 |
| 44 | South Carolina | $17.49 | $36,370 |
| 45 | Texas | $17.49 | $36,390 |
| 46 | West Virginia | $17.47 | $36,340 |
| 47 | Oklahoma | $16.85 | $35,040 |
| 48 | Alabama | $15.61 | $32,470 |
| 49 | Arkansas | $15.38 | $31,990 |
| 50 | Mississippi | $14.64 | $30,460 |
| 51 | Louisiana | $14.54 | $30,240 |
Source: BLS OEWS May 2024, occupation 31-1131. BLS occupation profile.