Licensed Practical Nurse salary by state
Nationally, the median LPN/LVN earns $29.97 an hour ($62,340 a year). The middle 80% earn between $23.06 and $38.71 an hour.
| # | State | Median /hr | Median /yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $38.32 | $79,700 |
| 2 | Rhode Island | $37.47 | $77,940 |
| 3 | Alaska | $37.34 | $77,670 |
| 4 | California | $37.10 | $77,170 |
| 5 | Massachusetts | $36.81 | $76,560 |
| 6 | Oregon | $36.81 | $76,570 |
| 7 | New Hampshire | $35.89 | $74,660 |
| 8 | Arizona | $35.59 | $74,020 |
| 9 | Nevada | $35.49 | $73,820 |
| 10 | New Jersey | $34.22 | $71,180 |
| 11 | Maine | $34.07 | $70,870 |
| 12 | District of Columbia | $33.86 | $70,420 |
| 13 | Maryland | $33.59 | $69,870 |
| 14 | Connecticut | $33.23 | $69,130 |
| 15 | Colorado | $32.44 | $67,480 |
| 16 | Delaware | $31.77 | $66,090 |
| 17 | Illinois | $31.74 | $66,030 |
| 18 | Hawaii | $31.52 | $65,560 |
| 19 | Vermont | $31.04 | $64,560 |
| 20 | New York | $30.78 | $64,030 |
| 21 | Michigan | $30.68 | $63,810 |
| 22 | Indiana | $30.62 | $63,690 |
| 23 | Virginia | $29.96 | $62,310 |
| 24 | Pennsylvania | $29.81 | $62,010 |
| 25 | Wyoming | $29.75 | $61,880 |
| 26 | Idaho | $29.67 | $61,720 |
| 27 | Utah | $29.67 | $61,710 |
| 28 | North Carolina | $29.51 | $61,380 |
| 29 | Wisconsin | $29.35 | $61,040 |
| 30 | Ohio | $29.32 | $60,990 |
| 31 | Minnesota | $29.26 | $60,870 |
| 32 | North Dakota | $29.24 | $60,820 |
| 33 | New Mexico | $29.21 | $60,760 |
| 34 | Nebraska | $29.20 | $60,740 |
| 35 | Texas | $28.92 | $60,150 |
| 36 | Florida | $28.89 | $60,080 |
| 37 | Kansas | $28.81 | $59,920 |
| 38 | Montana | $28.72 | $59,750 |
| 39 | Iowa | $28.59 | $59,460 |
| 40 | South Carolina | $28.39 | $59,050 |
| 41 | Missouri | $28.38 | $59,030 |
| 42 | Georgia | $28.12 | $58,490 |
| 43 | Kentucky | $28.10 | $58,450 |
| 44 | Oklahoma | $26.86 | $55,870 |
| 45 | Tennessee | $26.22 | $54,530 |
| 46 | Louisiana | $25.93 | $53,930 |
| 47 | Arkansas | $24.53 | $51,030 |
| 48 | Alabama | $24.09 | $50,100 |
| 49 | West Virginia | $23.97 | $49,850 |
| 50 | South Dakota | $23.64 | $49,170 |
| 51 | Mississippi | $23.49 | $48,850 |
Source: BLS OEWS May 2024, occupation 29-2061. BLS occupation profile.