Registered Nurse salary by state
Nationally, the median RN earns $45.00 an hour ($93,600 a year). The middle 80% earn between $31.75 and $65.06 an hour.
| # | State | Median /hr | Median /yr |
|---|---|---|---|
| 1 | California | $67.47 | $140,330 |
| 2 | Hawaii | $65.54 | $136,320 |
| 3 | Oregon | $59.61 | $123,990 |
| 4 | Washington | $53.93 | $112,180 |
| 5 | Alaska | $53.22 | $110,690 |
| 6 | New York | $50.77 | $105,600 |
| 7 | District of Columbia | $50.27 | $104,550 |
| 8 | New Jersey | $49.39 | $102,730 |
| 9 | Massachusetts | $49.03 | $101,970 |
| 10 | Nevada | $49.03 | $101,990 |
| 11 | Connecticut | $48.84 | $101,590 |
| 12 | Minnesota | $48.50 | $100,870 |
| 13 | Rhode Island | $48.06 | $99,960 |
| 14 | Arizona | $46.58 | $96,890 |
| 15 | Maryland | $46.55 | $96,830 |
| 16 | New Hampshire | $46.55 | $96,830 |
| 17 | Colorado | $46.40 | $96,520 |
| 18 | Delaware | $44.53 | $92,610 |
| 19 | Texas | $43.27 | $90,010 |
| 20 | Virginia | $42.70 | $88,820 |
| 21 | New Mexico | $42.43 | $88,260 |
| 22 | Pennsylvania | $42.12 | $87,610 |
| 23 | Georgia | $41.61 | $86,560 |
| 24 | Illinois | $41.54 | $86,410 |
| 25 | Idaho | $41.39 | $86,100 |
| 26 | Wisconsin | $41.38 | $86,070 |
| 27 | Michigan | $41.19 | $85,670 |
| 28 | Vermont | $40.94 | $85,150 |
| 29 | Maine | $39.84 | $82,860 |
| 30 | Florida | $39.83 | $82,850 |
| 31 | Utah | $39.55 | $82,270 |
| 32 | North Carolina | $39.36 | $81,860 |
| 33 | Wyoming | $39.32 | $81,790 |
| 34 | Montana | $39.21 | $81,560 |
| 35 | Ohio | $39.06 | $81,250 |
| 36 | Oklahoma | $39.02 | $81,160 |
| 37 | Nebraska | $38.95 | $81,020 |
| 38 | Indiana | $38.82 | $80,740 |
| 39 | West Virginia | $38.46 | $79,990 |
| 40 | Kentucky | $38.42 | $79,910 |
| 41 | South Carolina | $38.41 | $79,900 |
| 42 | Missouri | $38.35 | $79,770 |
| 43 | Tennessee | $38.00 | $79,030 |
| 44 | Louisiana | $37.92 | $78,880 |
| 45 | North Dakota | $37.62 | $78,260 |
| 46 | Kansas | $37.53 | $78,060 |
| 47 | Arkansas | $37.08 | $77,130 |
| 48 | Iowa | $37.00 | $76,960 |
| 49 | Mississippi | $35.80 | $74,470 |
| 50 | Alabama | $34.16 | $71,040 |
| 51 | South Dakota | $33.42 | $69,510 |
Source: BLS OEWS May 2024, occupation 29-1141. BLS occupation profile.